섹션 설정
HOME > 협회소개 > 조직도
조직도
▣ 한국산림경영인협회 임원현황(2025. 4. 16 현재)
고문단 | |||
|---|---|---|---|
| 직책 | 성명 | 소속 | 임기 |
| 명예회장 | 정은조 | 광주전남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 고문 | 이태성 | 서울 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 한철웅 | 충북 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 유숭열 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 손석기 | 전북 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 최남용 | 전남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 유형열 | 부산울산경남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 법률자문위원 | 이형구 | 전북 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 |
| 송인택 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | ||
| 자문위원 | 최 훈 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 문국현 | 서울 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 나천수 | 전남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 부회장 | |||
|---|---|---|---|
| 직책 | 성명 | 소속 | 임기 |
| 부회장 | 지용우 | 서울 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 |
| 이병학 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 조성훈 | 강원 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 정월봉 | 강원 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 최원규 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 임순환 | 대전세종충남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 이정미 | 대전세종충남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 김형근 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 송귀남 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 김성웅 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 양천수 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이영희 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이양섭 | 부산울산경남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 오송대 | 부산울산경남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 이사 | |||
|---|---|---|---|
| 직책 | 성명 | 소속 | 임기 |
| 이사 | 김승수 | 인천경기 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 백남길 | 인천경기 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 이석천 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이충일 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 안도영 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이명빈 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김명기 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 조성근 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 심재용 | 강원 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 김창배 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 함계종 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김수영 | 대전세종충남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 신흥수 | 대전세종충남 | 2022.03.01 ~ 2025.02.28 | |
| 구자천 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 길영민 | 대전세종충남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 이창인 | 대전세종충남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 박종업 | 대전세종충남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 최보성 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김 웅 | 전북 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 정봉주 | 전북 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 김권희 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김인한 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 정미화 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 송호종 | 광주전남 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 이후불 | 대구경북 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 정동화 | 대구경북 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 이영인 | 대구경북 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 정한복 | 대구경북 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 김연원 | 대구경북 | 2025.03.01 ~ 2028.02.28 | |
| 이장우 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 박상규 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 백운해 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 박형태 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 성목단 | 부산울산경남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 조순조 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 강진규 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 시도지회 | |||
| 지회 | 직책 | 이름 | 임기 |
| 서울지회 | 지회장 | 홍성호 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | |||
| 인천경기지회 | 지회장 | 김미영 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 |
| 사무국장 | 송민주 | ||
| 재무국장 | 고수원 | ||
| 강원지회 | 지회장 | 서경석 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 김금희 | ||
| 재무국장 | 박미정 | ||
| 충북지회 | 지회장 | 정성훈 | 2023.12.16 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 이현호 | ||
| 대전세종충남지회 | 지회장 | 박영해 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 |
| 사무국장 | 강현욱 | ||
| 재무국장 | 전정종 | ||
| 전북지회 | 지회장 | 정종술 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 김진호 | ||
| 광주전남지회 | 지회장 | 조규탁 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 류성석 | ||
| 대구경북지회 | 지회장 | 김길수 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 유은숙 | ||
| 부산울산경남지회 | 지회장 | 이정남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 최상태 | ||
| 재무국장 | 정연숙 | ||
조직도
▣ 한국산림경영인협회 임원현황(2021.03.16 현재)
고문단 | |||
|---|---|---|---|
| 직책 | 성명 | 소속 | 임기 |
| 명예회장 | 정은조 | 광주전남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 고문 | 한철웅 | 충북 | 2022.03.01 ~ 2025.02.28 |
| 이태성 | 서울 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 유숭열 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 유형열 | 부산울산경남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 손석기 | 전북 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 법률자문위원 | 이형구 | 전북 | 2022.03.01 ~ 2025.02.28 |
| 자문위원 | 정주상 | 서울 | 2022.03.01 ~ 2025.02.28 |
| 최 훈 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 문국현 | 서울 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 부회장 | |||
|---|---|---|---|
| 직책 | 성명 | 소속 | 임기 |
| 부회장 | 지용우 | 서울 | 2022.03.01 ~ 2025.02.28 |
| 이헌기 | 인천경기 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 박주원 | 강원 | 2022.03.01 ~ 2025.02.28 | |
| 이병학 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 정월봉 | 강원 | 2022.03.01 ~ 2025.02.28 | |
| 최원규 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 임순환 | 대전세종충남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 김형근 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김승배 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 양천수 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이영희 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김성웅 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이양섭 | 부산울산경남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 이사 | |||
|---|---|---|---|
| 직책 | 성명 | 소속 | 임기 |
| 이사 | 김승수 | 인천경기 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 백남길 | 인천경기 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 이명빈 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이석천 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이충일 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 심재용 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김명기 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 함계종 | 강원 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 김창배 | 강원 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 안도용 | 강원 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김수영 | 대전세종충남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 신흥수 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 구자천 | 대전세종충남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 문대성 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 조덕이 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 최보성 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김연수 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김권희 | 전북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 정봉주 | 전북 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 서동일 | 광주전남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 윤동호 | 광주전남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이석호 | 광주전남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이상귀 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 정미화 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 정병채 | 광주전남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김건영 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 김안한 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 고석준 | 광주전남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 정동화 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이영인 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 정한복 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이후불 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 이장우 | 대구경북 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 박상규 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 박동소 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 조순조 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 백운해 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 강진규 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 박형태 | 부산울산경남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 | |
| 김택균 | 부산울산경남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 성목단 | 부산울산경남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 홍경완 | 부산울산경남 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 | |
| 시도지회 | |||
| 지회 | 직책 | 이름 | 임기 |
| 서울지회 | 지회장 | 홍성호 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | |||
| 인천경기지회 | 지회장 | 김미영 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 |
| 사무국장 | 송민주 | ||
| 재무국장 | 고수원 | ||
| 강원지회 | 지회장 | 서경석 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 박미정 | ||
| 충북지회 | 지회장 | 정성훈 | 2023.12.16 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 이현호 | ||
| 대전세종충남지회 | 지회장 | 박영해 | 2024.03.01 ~ 2027.02.28 |
| 사무국장 | 강현욱 | ||
| 재무국장 | 전정종 | ||
| 전북지회 | 지회장 | 정종술 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 김진호 | ||
| 광주전남지회 | 지회장 | 조규탁 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 류성석 | ||
| 대구경북지회 | 지회장 | 김길수 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 유은숙 | ||
| 부산울산경남지회 | 지회장 | 이정남 | 2023.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 사무국장 | 최상태 | ||



네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인